Hydraulically tiltable profile for precise surface treatment, road construction, and landscaping.
Tamsalu tilting grading buckets are indispensable tools when the goal is a perfectly smooth surface and precise slopes. Equipped with a powerful hydraulic system and dual cylinders (on larger models), the bucket allows for smooth tilting up to 45 degrees in both directions. This makes grading slopes, smoothing ditch banks, and preparing road bases significantly faster, reducing the need for manual labor.
Our grading buckets are built with a low and wide profile, providing the operator with excellent visibility and stable control over the cutting edge. The reinforced spine and specially selected wear-resistant steel in the cutting edge ensure the bucket maintains its geometry and precision even after thousands of working hours in harsh conditions.
| Name | Coupling | Width, mm | Volume, l | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Product Class | Weight, kg | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilting grading bucket, HD, 55 l, 2 H sil., S30 KP55HD-H2-S30 | S30 | 830 | 55 | Heavy duty | 75 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, HD, 75 l, 2 H sil., S30 KP75HD-H2-S30 | S30 | 1040 | 75 | Heavy duty | 80 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, HD, 90 l, 2 H sil., S30 KP90HD-H2-S30 | S30 | 1000 | 90 | Heavy duty | 90 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, HD, 125 l, 2 H sil, S40 KP125HD-H2-S40 | S40 | 1000 | 125 | Heavy duty | 125 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 150 l, 2 H sil, S40 grip KP150-H2-S40 | S40 | 1080 | 150 | Standard | 180 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 150 l, 2 H sil, S40 grip KP150-L1200-H2-S40 | S40 | 1200 | 170 | Standard | 190 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 175 l, 2 H sil, S40 grip KP175-H2-S40 | S40 | 1080 | 175 | Standard | 210 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 190 l, 2 H sil, S40 grip KP190-H2-S40 | S40 | 1080 | 190 | Standard | 225 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 220 l, 2 H sil, S40 grip KP220-H2-S40 | S40 | 1080 | 220 | Standard | 240 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 240 l, 2 H sil, S40 grip KP240-H2-S40 | S40 | 1280 | 240 | Standard | 260 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 270 l, 2 H sil, ML60 grip KP270-H2-ML60 | ML60 | 1220 | 270 | Standard | 330 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 270 l, 2 H sil, S45 grip KP270-H2-S45 | S45 | 1220 | 270 | Standard | 310 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 270 l, 2 H sil, S50 grip KP270-H2-S50 | S45 | 1220 | 270 | Standard | 314 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 270 l, 2 H sil,JCB4CX grip KP270-H2-JCB4CX | JCB4CX | 1220 | 270 | Standard | 310 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 240 l, 2 H sil,JCB4CX grip KP240-H2-JCB4CX | JCB4CX | 1280 | 240 | Standard | 260 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 350 l, 2 H sil, ML60 grip KP350-H2-ML60 | ML60 | 1330 | 350 | Standard | 355 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 350 l, 2 H sil, S45 grip KP350-H2-S45 | S45 | 1330 | 350 | Standard | 335 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 550 l, 1 V sil, NTP10 grip KP550-V1-NTP10 | NTP10 | 1450 | 550 | Standard | 820 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 550 l, 1 V sil, S60 grip KP550-V1-S60 | S60 | 1450 | 550 | Standard | 820 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 650 l, 1 V sil, NTP10 grip KP650-V1-NTP10 | NTP10 | 1550 | 650 | Standard | 900 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 650 l, 1 V sil, S60 grip KP650-V1-S60 | S60 | 1550 | 650 | Standard | 900 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 900 l, 1 V sil, ML80 grip KP900-V1-ML80 | ML80 | 1700 | 900 | Standard | 1050 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 900 l, 1 V sil, NTP10 grip KP900-V1-NTP10 | NTP10 | 1700 | 900 | Standard | 960 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 900 l, 1 V sil, S60 grip KP900-V1-S60 | S60 | 1700 | 900 | Standard | 960 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 950 l, 2 H sil, NTP10 grip KP950-H2-NTP10 | NTP10 | 1750 | 950 | Standard | 1020 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 950 l, 2 H sil, S60 grip KP950-H2-S60 | S60 | 1750 | 950 | Standard | 1020 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 1 V sil, SW48 KP 1100-V1-SW48 | SW48 | 1900 | 1100 | Standard | 1175 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 900 l, 2 V sil, ML80 grip KP900-V2-ML80 | ML80 | 1700 | 900 | Standard | 1024 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 900 l, 2 V sil, NTP10 grip KP900-V2-NTP10 | NTP10 | 1700 | 900 | Standard | 1004 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 900 l, 2 V sil, S60 grip KP900-V2-S60 | S60 | 1700 | 900 | Standard | 1004 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 1 V sil, JCB80 KP1100-V1-JCB80 | JCB80 | 1900 | 1100 | Standard | 1195 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 1 V sil, NTP10 KP1100-V1-NTP10 | NTP10 | 1900 | 1100 | Standard | 1175 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 1 V sil, S60 KP1100-V1-S60 | S60 | 1900 | 1100 | Standard | 1175 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 1 V sil, S70 KP1100-V1-S70 | S70 | 1900 | 1100 | Standard | 1180 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 2 V sil, JCB80 KP1100-V2-JCB80 | JCB80 | 1900 | 1100 | Standard | 1290 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 2 V sil, ML80 KP1100-V2-ML80 | ML80 | 1900 | 1100 | Standard | 1290 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 2 V sil, NTP10 KP1100-V2-NTP10 | NTP10 | 1900 | 1100 | Standard | 1210 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1150 l, 2 H sil, NTP10 KP1150-H2-NTP10 | NTP10 | 1950 | 1150 | Standard | 1210 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1150 l, 2 H sil, S60 KP1150-H2-S60 | S60 | 1950 | 1150 | Standard | 1210 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 2 V sil, NTP20 KP1100-V2-NTP20 | NTP20 | 1900 | 1100 | Standard | 1220 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1100 l, 2 V sil, S70 KP1100-V2-S70 | S70 | 1900 | 1100 | Standard | 1220 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 1150 l, 2 H sil, NTP20 KP1150-H2-NTP20 | NTP20 | 1950 | 1150 | Standard | 1220 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1150 l, 2 H sil, S70 KP1150-H2-S70 | S70 | 1950 | 1150 | Standard | 1210 | In stock | ||||
| Tilting grading bucket, 1200 l, 2 V sil, S80 KP1300-V2-S80 | S80 | 2100 | 1300 | Standard | 1850 | Ask for delivery time | ||||
| Tilting grading bucket, 1300 l, 2 V sil, GM90 KP1300-V2-GM90 | GM90 | 2100 | 1300 | Standard | 1965 | Ask for delivery time |
Ensures stable and powerful pressure at both ends of the blade, holding the bucket firmly at the selected angle even when pushing heavy soil.
Comes standard with an ultra-high-strength blade that resists abrasive wear and extends service intervals.
Cylinders and hoses are positioned behind the bucket structure or under protective covers to prevent damage from falling debris or soil impact.