Hüdrauliliselt kallutatav profiil täpseks pinnasetöötluseks, teedeehituseks ja maastikukujunduseks.
Tamsalu kallutatavad planeerimiskopad on asendamatud tööriistad, kui eesmärgiks on täiuslikult sile pind ja täpsed kalded. Tänu võimsale hüdraulilisele süsteemile ja kahele silindrile (suurematel mudelitel) võimaldab kopp sujuvat kallutamist mõlemas suunas kuni 45 kraadi. See muudab nõlvade planeerimise, kraavipervede silumise ja teepõhjade ettevalmistamise kiiremaks ning vähendab vajadust käsitöö järele.
Meie planeerimiskopad on ehitatud madala ja laia profiiliga, mis tagab operaatorile hea nähtavuse ja stabiilse kontrolli kopa tera üle. Tugevdatud seljaosa ja spetsiaalselt valitud kulumiskindel teras huulikuosas tagavad, et kopp säilitab oma geomeetria ja täpsuse ka pärast tuhandeid töötunde rasketes tingimustes.
| Nimetus | Kinnitus | Laius, mm | Maht, l | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Tooteklass | Kaal, kg | Laoseis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallutav planeerkopp, HD, 55 l, 2 H sil., S30 KP55HD-H2-S30 | S30 | 830 | 55 | Heavy duty | 75 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, HD, 75 l, 2 H sil., S30 KP75HD-H2-S30 | S30 | 1040 | 75 | Heavy duty | 80 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||||
| Kallutav planeerkopp, HD, 90 l, 2 H sil., S30 KP90HD-H2-S30 | S30 | 1000 | 90 | Heavy duty | 90 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, HD, 125 l, 2 H sil, S40 KP125HD-H2-S40 | S40 | 1000 | 125 | Heavy duty | 125 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 150 l, 2 H sil, S40 KP150-H2-S40 | S40 | 1080 | 150 | Standard | 180 | Laos | ||||
| Kallutav planeerkopp, 150 l, 2 H sil, S40 KP150-L1200-H2-S40 | S40 | 1200 | 170 | Standard | 190 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||||
| Kallutav planeerkopp, 175 l, 2 H sil, S40 KP175-H2-S40 | S40 | 1080 | 175 | Standard | 210 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 190 l, 2 H sil, S40 KP190-H2-S40 | S40 | 1080 | 190 | Standard | 225 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 220 l, 2 H sil, S40 KP220-H2-S40 | S40 | 1080 | 220 | Standard | 240 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 240 l, 2 H sil, S40 KP240-H2-S40 | S40 | 1280 | 240 | Standard | 260 | Laos | ||||
| Kallutav planeerkopp, 270 l, 2 H sil, JCB4CX KP270-H2-JCB4CX | JCB4CX | 1220 | 270 | Standard | 310 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||||
| Kallutav planeerkopp, 270 l, 2 H sil, ML60 KP270-H2-ML60 | ML60 | 1220 | 270 | Standard | 330 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 270 l, 2 H sil, S45 KP270-H2-S45 | S45 | 1220 | 270 | Standard | 310 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||||
| Kallutav planeerkopp, 270 l, 2 H sil, S50 KP270-H2-S50 | S45 | 1220 | 270 | Standard | 314 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 240 l, 2 H sil, JCB4CX KP240-H2-JCB4CX | JCB4CX | 1280 | 240 | Standard | 260 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 350 l, 2 H sil, ML60 KP350-H2-ML60 | ML60 | 1330 | 350 | Standard | 355 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 350 l, 2 H sil, S45 KP350-H2-S45 | S45 | 1330 | 350 | Standard | 335 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 550 l, 1 V sil, NTP10 KP550-V1-NTP10 | NTP10 | 1450 | 550 | Standard | 820 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||||
| Kallutav planeerkopp, 550 l, 1 V sil, S60 kinnitus KP550-V1-S60 | S60 | 1450 | 550 | Standard | 820 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||||
| Kallutav planeerkopp, 650 l, 1 V sil, NTP10 KP650-V1-NTP10 | NTP10 | 1550 | 650 | Standard | 900 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 650 l, 1 V sil, S60 KP650-V1-S60 | S60 | 1550 | 650 | Standard | 900 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 900 l, 1 V sil, NTP10 KP900-V1-NTP10 | NTP10 | 1700 | 900 | Standard | 960 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 900 l,1V sil, JCB80 KP900-V1-JCB80 | ML80 | 1700 | 900 | Standard | 860 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 900 l,1V sil, ML80 KP900-V1-ML80 | ML80 | 1700 | 900 | Standard | 1050 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 900 l,1V sil, S60 KP900-V1-S60 | S60 | 1700 | 900 | Standard | 960 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 950 l, 2 H sil, NTP10 KP950-H2-NTP10 | NTP10 | 1750 | 950 | Standard | 1020 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||||
| Kallutav planeerkopp, 950 l, 2 H sil, S60 KP950-H2-S60 | S60 | 1750 | 950 | Standard | 1020 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 1 V sil, SW48 KP 1100-V1-SW48 | SW48 | 1900 | 1100 | Standard | 1175 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 900 l, 2 V sil, NTP10 KP900-V2-NTP10 | NTP10 | 1700 | 900 | Standard | 1004 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 900 l, 2 V sil, S60 KP900-V2-S60 | S60 | 1700 | 900 | Standard | 1004 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 900 l, 2 V sil,ML80 KP900-V2-ML80 | ML80 | 1700 | 900 | Standard | 1024 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 1 V sil, JCB80 KP1100-V1-JCB80 | JCB80 | 1900 | 1100 | Standard | 1195 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 1 V sil, NTP10 KP1100-V1-NTP10 | NTP10 | 1900 | 1100 | Standard | 1175 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 1 V sil, S70 KP1100-V1-S70 | S70 | 1900 | 1100 | Standard | 1180 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 1 V sil,S60 KP1100-V1-S60 | S60 | 1900 | 1100 | Standard | 1175 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 2 V sil, JCB80 KP1100-V2-JCB80 | JCB80 | 1900 | 1100 | Standard | 1290 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 2 V sil, ML80 KP1100-V2-ML80 | ML80 | 1900 | 1100 | Standard | 1290 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 2 V sil, NTP10 KP1100-V2-NTP10 | NTP10 | 1900 | 1100 | Standard | 1210 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1150 l, 2 H sil, NTP10 KP1150-H2-NTP10 | NTP10 | 1950 | 1150 | Standard | 1210 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1150 l, 2 H sil, S60 KP1150-H2-S60 | S60 | 1950 | 1150 | Standard | 1210 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 2 V sil, NTP20 KP1100-V2-NTP20 | NTP20 | 1900 | 1100 | Standard | 1220 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1100 l, 2 V sil, S70 KP1100-V2-S70 | S70 | 1900 | 1100 | Standard | 1220 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1150 l, 2 H sil, NTP20 KP1150-H2-NTP20 | NTP20 | 1950 | 1150 | Standard | 1220 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1150 l, 2 H sil, S70 KP1150-H2-S70 | S70 | 1950 | 1150 | Standard | 1210 | Laos | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1300 l, 2 V sil, GM90 KP1300-V2-GM90 | GM90 | 2100 | 1300 | Standard | 1980 | Küsi tarneaega | ||||
| Kallutav planeerkopp, 1300 l, 2 V sil, S80 KP1300-V2-S80 | S80 | 2100 | 1300 | Standard | 1850 | Küsi tarneaega |
Tagab stabiilse ja jõulise surve tera mõlemas otsas, hoides kopa kindlalt valitud nurga all ka raske pinnase lükkamisel.
Standardvarustuses on ülitugev lõiketera, mis peab vastu abrasiivsele kulumisele ja pikendab kopa hooldusvälpa.
Silindrid ja voolikud on paigutatud kopa konstruktsiooni taha või kaitsekatete alla, et vältida kukkumistest või pinnasest tingitud vigastusi.