Tugevdatud konstruktsiooniga universaalkopad efektiivseks pinnaseteisalduseks igas olukorras.
Tamsalu kaevekopad on projekteeritud kestma ka kõige nõudlikumatel objektidel. Kui tavaline kopp kulub abrasiivses pinnases kiiresti, siis meie valikus on rõhk asetatud konstruktsiooni jäikusele ja materjalivalikule.
Meie kaevekopad ei ole lihtsalt mahutid pinnase tõstmiseks – nende optimeeritud geomeetria tagab madala kaevamistakistuse. See tähendab, et ekskavaator tungib pinnasesse kergemini, kulutades vähem kütust ja säästes masina hüdrosüsteemi. Kasutame kriitilistes sõlmedes (huul, küljelõikurid ja põhja kulumisribad) kõrgtugevat HB450/500 kulumiskindlat terast, mis pikendab kopa eluiga kordades.
| Nimetus | Kinnitus | Laius, mm | Maht, l | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Tooteklass | Kaal, kg | Laoseis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaevekopp, 90 l, S30 kinnitusega KK90-S30 | S30 | 90 | 395 | 500 | 120 | Standard | 73 | Küsi tarneaega | ||
| Kaevekopp, 90 l, HD, JCB35 kinnitusega KK90HD-JCB35 | JCB35 | 520 | 90 | 443 | 529 | 591 | Heavy duty | 75 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 90 l, HD, S40 kinnitusega KK90HD-S40 | S40 | 520 | 90 | 443 | 529 | 591 | Heavy duty | 75 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 90 l, S40 kinnitusega KK90-S40 | S40 | 520 | 90 | 395 | 500 | 120 | Standard | 82 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 175 l, S40 kinnitusega KK175-S40 | S40 | 600 | 175 | Standard | 144 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||||
| Kaevekopp, 165 l, S40 kinnitusega KK165-S40 | S40 | 600 | 165 | 515 | 648 | 784 | Standard | 110 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp kihvadega, 90 l, S30/180 kinnitusega KK90-CAT-S30 | S30 | 90 | 443 | 529 | 601 | Standard | 76 | Küsi tarneaega | ||
| Kaevekopp kihvadega, 90 l, S40 kinnitusega KK90-CAT-S40 | S40 | 90 | 443 | 529 | 601 | Standard | 82 | Küsi tarneaega | ||
| Kaevekopp, 165 l, HD, S40 kinnitusega KK165HD-S40 | S40 | 600 | 165 | 515 | 648 | 784 | Heavy duty | 110 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 165 l, kihvadega, S40 kinnitusega KK165-CAT-S40 | S40 | 600 | 165 | 515 | 648 | 798 | Standard | 118 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 90 l, HD, kihvadega, S40 kinnitusega KK90HD-CAT-S40 | S40 | 520 | 90 | 443 | 529 | 601 | Heavy duty | 87 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 175 L800l, kihvadega, S40 kinnitusega KK175-CAT-S40-L800 | S40 | 800 | 230 | Standard | 199 | Laos | ||||
| Kaevekopp, 320 l, S40 kinnitusega KK320-S40 | S40 | 820 | 320 | 739 | 768 | 990 | Standard | 210 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 400 l, S45 kinnitusega KK400-S45 | S45 | 850 | 400 | 760 | 795 | 1267 | Standard | 320 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 260 l, HD, S40 kinnitusega KK260HD-S40 | S40 | 650 | 260 | 557 | 753 | 939 | Heavy duty | 175 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 260 l, HD, S45 kinnitusega KK260HD-S45 | S40 | 650 | 260 | 557 | 753 | 939 | Heavy duty | 175 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 400 l, kihvadega, S45 kinnitusega KK400-CAT-S45 | S45 | 850 | 400 | 760 | 795 | 1288 | Standard | 330 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 400 l, HD, S50 kinnitusega KK400HD-S50 | S50 | 830 | 400 | 760 | 795 | 1267 | Heavy duty | 271 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 400 l, HD, ESCO kihvadega, S50 kinnitus KK411HD-ESCO-S50 | S50 | 870 | 411 | Heavy duty | 294 | Laos | ||||
| Kaevekopp, 700 l, S60 kinnitusega KK700-S60 | S60 | 1000 | 700 | 935 | 1000 | 1229 | Standard | 499 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 700 l, HD, ML65 kinnitusega KK700HD-ML65 | ML65 | 700 | 935 | 1000 | 1229 | Heavy duty | 499 | Tarneaeg 3 tööpäeva | ||
| Kaevekopp, 700 l, HD, S60 kinnitusega KK700HD-S60 | S60 | 1000 | 700 | 935 | 1000 | 1229 | Heavy duty | 499 | Tarneaeg 3 tööpäeva | |
| Kaevekopp, 800 l, S60 kinnitusega KK800-S60 | S60 | 1000 | 800 | 1035 | 1091 | 1246 | Standard | 499 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp, 800 l, HD , S60 kinnitusega KK800HD-S60 | S60 | 1100 | 800 | 1035 | 1091 | 1246 | Heavy duty | 499 | Tarneaeg 3 tööpäeva | |
| Kaevekopp, 600 l, kihvadega, NTP10 kinnitusega KK600-CAT-NTP10 | NTP10 | 900 | 600 | 800 | 900 | 980 | 1440 | Standard | 572 | Tarneaeg 3 tööpäeva |
| Kaevekopp, 600 l, kihvadega, S60 kinnitusega KK600-CAT-S60 | S60 | 900 | 600 | 800 | 900 | 980 | 1440 | Standard | 572 | Tarneaeg 3 tööpäeva |
| Kaevekopp, 700 l, HD, CAT kihvadega, S60 kinnitus KK700HD-CAT-S60 | S60 | 700 | 935 | 1000 | 1447 | Heavy duty | 581 | Küsi tarneaega | ||
| Kaevekopp 1200 L, HD, S70 kinnitusega KK1200HD-S70 | S70 | 1300 | 1200 | 1240 | 1136 | 1567 | Heavy duty | 951 | Laos | |
| Kaevekopp 1200 L, CAT kihvad, JCB80 kinnitusega KK1200-CAT-JCB80 | S70 | 1360 | 1200 | 1240 | 1182 | 1620 | Standard | 1015 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp 1200 L, CAT kihvad, S70 kinnitusega KK1200-CAT-S70 | S70 | 1360 | 1200 | 1240 | 1182 | 1620 | Standard | 1015 | Küsi tarneaega | |
| Kaevekopp 1400 L, HD, S70 kinnitusega KK1400HD-S70 | S70 | 1380 | 1400 | 1260 | 1150 | 1682 | Heavy duty | 1127.734 | Küsi tarneaega |
Kopa kuju soodustab pinnase kiiret rullumist kopa sisemusse, täites mahu maksimaalselt igal tsüklil.
Tarnime koppi nii vahetatavate hammastega (rasked pinnased) kui ka sileda huulega (täppistööd ja planeerimine).
Kõik keevisliited on teostatud vastavalt ISO standarditele, tagades purunemiskindluse ka ekstreemsetel temperatuuridel.