Reinforced universal buckets for efficient earthmoving in any environment.
Tamsalu digging buckets are engineered to endure the most demanding jobsites. While standard buckets wear out quickly in abrasive soils, our design focuses on structural rigidity and premium material selection.
Our digging buckets are more than just containers for moving earth—their optimized geometry ensures low digging resistance. This allows the excavator to penetrate the ground more easily, reducing fuel consumption and minimizing strain on the machine’s hydraulic system. We use high-strength HB450/500 wear-resistant steel in all critical areas (the cutting edge, side cutters, and bottom wear strips), significantly extending the bucket’s service life.
| Name | Coupling | Width, mm | Volume, l | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Product Class | Weight, kg | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digging bucket, 90 l, S30 grip KK90-S30 | S30 | 90 | 395 | 500 | 120 | Standard | 73 | In stock | ||
| Digging bucket, 90 l, S40 grip KK90-S40 | S40 | 520 | 90 | 395 | 500 | 120 | Standard | 82 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket 90 l, HD, JCB35 grip KK90HD-JCB35 | JCB35 | 520 | 90 | 443 | 529 | 591 | Heavy duty | 75 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket 90 l, HD, S40 grip KK90HD-S40 | S40 | 520 | 90 | 443 | 529 | 591 | Heavy duty | 75 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, 175 l, S40 grip KK175-S40 | S40 | 600 | 175 | Standard | 144 | In stock | ||||
| Digging bucket, 165 l, S40 grip KK165-S40 | S40 | 600 | 165 | 515 | 648 | 784 | Standard | 110 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket width teeth, 90 l, S30/180 grip KK90-CAT-S30 | S30 | 90 | 443 | 529 | 601 | Standard | 76 | In stock | ||
| Digging bucket width teeth, 90 l, S40 grip KK90-CAT-S40 | S40 | 90 | 443 | 529 | 601 | Standard | 82 | In stock | ||
| Digging bucket, 165 l, S40 grip KK165HD-S40 | S40 | 600 | 165 | 515 | 648 | 784 | Heavy duty | 110 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, 165 l, with teeth, S40 grip KK165-CAT-S40 | S40 | 600 | 165 | 515 | 648 | 798 | Standard | 118 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket 90 l, with teeth, S40 grip KK90HD-CAT-S40 | S40 | 520 | 90 | 443 | 529 | 601 | Heavy duty | 87 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, 175 l, with teeth, S40 grip KK175-CAT-S40-L800 | S40 | 800 | 230 | Standard | 199 | In stock | ||||
| Digging bucket, 400 l, S45 grip KK400-S45 | S45 | 850 | 400 | 760 | 795 | 1267 | Standard | 320 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, 260 l, S40 grip KK260HD-S40 | S40 | 650 | 260 | 557 | 753 | 939 | Heavy duty | 175 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, 260 l, S40 grip KK260HD-S45 | S40 | 650 | 260 | 557 | 753 | 939 | Heavy duty | 175 | In stock | |
| Digging bucket, 320 l, S40 grip KK320-S40 | S40 | 820 | 320 | 739 | 768 | 990 | Standard | 210 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, 400 l, with teeth, S45 grip KK400-CAT-S45 | S45 | 850 | 400 | 760 | 795 | 1288 | Standard | 330 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, 400 l, HD, S50 grip KK400HD-S50 | S50 | 830 | 400 | 760 | 795 | 1267 | Heavy duty | 271 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, 400 l, ESCO teeth, S50 grip KK411HD-ESCO-S50 | S50 | 870 | 411 | Heavy duty | 294 | In stock | ||||
| Digging bucket, HD, 700 l, S60 grip KK700-S60 | S60 | 1000 | 700 | 935 | 1000 | 1229 | Standard | 499 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, HD, 700 l, Miller65 grip KK700HD-ML65 | ML65 | 700 | 935 | 1000 | 1229 | Heavy duty | 499 | In stock | ||
| Digging bucket, HD, 700 l, S60 grip KK700HD-S60 | S60 | 1000 | 700 | 935 | 1000 | 1229 | Heavy duty | 499 | In stock | |
| Digging bucket, HD, 700 l, S60 grip KK800-S60 | S60 | 1000 | 800 | 1035 | 1091 | 1246 | Standard | 499 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket, HD, 700 l, S60 grip KK800HD-S60 | S60 | 1100 | 800 | 1035 | 1091 | 1246 | Heavy duty | 499 | In stock | |
| Digging bucket, 700 l, CAT teeth, S60 grip KK700HD-CAT-S60 | S60 | 700 | 935 | 1000 | 1447 | Heavy duty | 581 | In stock | ||
| Digging bucket, 600 l, with teeth, NTP10 grip KK600-CAT-NTP10 | NTP10 | 900 | 600 | 800 | 900 | 980 | 1440 | Standard | 572 | In stock |
| Digging bucket, 600 l, with teeth, S60 grip KK600-CAT-S60 | S60 | 900 | 600 | 800 | 900 | 980 | 1440 | Standard | 572 | In stock |
| Digging bucket 1200 L, HD, S70 grip KK1200HD-S70 | S70 | 1300 | 1200 | 1240 | 1136 | 1567 | Heavy duty | 951 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket 1200 L, CAT teeth, S70 grip KK1200-CAT-S70 | S70 | 1360 | 1200 | 1240 | 1182 | 1620 | Standard | 1015 | Ask for delivery time | |
| Digging bucket 1400 L, HD, S70 grip KK1400HD-S70 | S70 | 1380 | 1400 | 1260 | 1150 | 1682 | Heavy duty | 1127.734 | Ask for delivery time |
The bucket’s shape promotes the rapid rolling of soil into the interior, ensuring maximum volume is filled during every cycle.
We supply buckets with either interchangeable teeth (for heavy soils) or a smooth cutting edge (for precision work and grading).
All welded joints are performed according to ISO standards, ensuring resistance to breakage even at extreme temperatures.