Hochpräzise Kabel-Graben-Löffel für saubere Leitungstrassen und effiziente Erdarbeiten.
Die Tamsalu Kabel-Graben-Löffel wurden speziell für den professionellen Einsatz entwickelt, bei dem Präzision und Effizienz beim Ausheben schmaler Gräben für Kabel, Glasfaserleitungen oder Rohre gefragt sind. Das schlanke Design ermöglicht zentimetergenaues Arbeiten, wodurch das Aushubvolumen minimiert und die Kosten für teures Verfüllmaterial erheblich gesenkt werden.
Dank der optimierten Geometrie dringt der Löffel mühelos in verdichtete Böden ein, während die spezielle Innenform ein schnelles und sauberes Entleeren ermöglicht, selbst bei klebrigem Lehm oder feuchter Erde. Dies ist die ideale Wahl für Infrastrukturprojekte, bei denen Schnelligkeit und ein sauberer Grabenboden oberste Priorität haben.
| Name | Kupplung | Breite, mm | Volume, l | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Produktklasse | Gewicht, kg | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable trench bucket, 35 l, S40 grip KD35-S40 | S40 | 220 | 35 | 217 | 220 | 494 | 865 | Standard | 55 | Auf Lager |
| Cable trench bucket, HD, 30 l, S30 grip KD30HD-S30 | S30 | 320 | 30 | 370 | 320 | 450 | 554 | Heavy Duty | 55 | Auf Lager |
| Cable trench bucket, 65 l, S40 grip KD65-S40 | S40 | 320 | 65 | 400 | 320 | 640 | 852 | Standard | 100 | Auf Lager |
| Cable trench bucket, 160 l, S40 grip KD160-S40 | S40 | 350 | 160 | 430 | 350 | 800 | 1130 | Standard | 131 | Auf Lager |
| Cable trench bucket, 160 l, S45 grip KD160-S45 | S45 | 350 | 160 | 430 | 350 | 800 | 1130 | Standard | 141 | Fragen Sie nach der Lieferzeit |
| Cable trench bucket, 160 l, JCB4CX grip KD160-JCB4CX | JCB4CX | 350 | 160 | 430 | 350 | 800 | 1130 | Standard | 135 | Fragen Sie nach der Lieferzeit |
| Cable trench bucket, 155 l, S50 grip KD155-S50 | S50 | 350 | 160 | Standard | 140 | Auf Lager | ||||
| Cable trench bucket, 300 l, S60 grip KD300-S60 | S60 | 300 | 300 | 600 | 300 | 1050 | 1300 | Standard | 300 | Fragen Sie nach der Lieferzeit |
| Cable trench bucket, 400 l, NTP10 grip KD400-NTP10 | NTP10 | 200 | 400 | 640 | 200 | 1260 | 1810 | Standard | 500 | Fragen Sie nach der Lieferzeit |
| Cable trench bucket, 400 l, S60 grip KD400-S60 | S60 | 200 | 400 | 640 | 200 | 1260 | 1810 | Standard | 500 | Fragen Sie nach der Lieferzeit |
| Cable trench bucket, 500 l, NTP10 grip KD500-NTP10 | NTP10 | 300 | 500 | 740 | 300 | 1260 | 1810 | Standard | 485 | Fragen Sie nach der Lieferzeit |
| Cable trench bucket, 500 l, S60 grip KD500-S60 | S60 | 300 | 500 | 740 | 300 | 1260 | 1810 | Standard | 468 | Fragen Sie nach der Lieferzeit |
| Cable trench bucket, 600 l, NTP10 grip KD600-NTP10 | NTP10 | 400 | 600 | 840 | 400 | 1260 | 1810 | Standard | 550 | Auf Lager |
| Cable trench bucket, 600 l, S60 grip KD600-S60 | S60 | 400 | 600 | 840 | 400 | 1260 | 1810 | Standard | 550 | Auf Lager |
| Cable trench bucket, 600 l, S70 grip KD600-S70 | S70 | 400 | 600 | 840 | 400 | 1260 | 1810 | Standard | 506 | Auf Lager |
| Cable trench bucket, 1000 l, NTP20 grip KD1000-NTP20 | NTP20 | 450 | 1000 | 860 | 450 | 1640 | 2100 | Standard | 880 | Fragen Sie nach der Lieferzeit |
| Cable trench bucket, 1000 l, NTP30 grip KD1000-NTP30 | NTP30 | 450 | 1000 | 860 | 450 | 1640 | 2100 | Standard | 940 | Fragen Sie nach der Lieferzeit |
Gefertigt aus hochfestem Verschleißstahl (HB450/500) für maximale Standzeiten.
Die nach hinten breiter werdende Form verhindert Materialstau und beschleunigt den Arbeitszyklus.
Garantiert ein aggressives Eindringen bei gleichzeitig geringerem Kraftstoffverbrauch des Baggers.